Nos Produits
GRUNDFOS – Pompe de Forage MEDIUM SP 9
Grundfos SP 9 Pompe de forage
Pompes de forage immergées conçues pour le pompage des eaux souterraines.
- Pompe immergée, convient au pompage d’eau propre.
- Installation verticale ou horizontale.
- Composants sont en acier inoxydable, EN 1.4301 (AISI 304), pour une grande résistance à la corrosion.
- Homologuée pour la délivrance d’eau potable.
- Equipée d’un moteur 5.5 kW MS4000 avec étanchéité par protection anti-sables, garniture mécaniques, lubrification à l’eau des paliers et une membrane de compensation du volume
- Le moteur est à rotor noyé et offre une bonne stabilité mécanique et un haut rendement.
- Equipé d’un capteur Grundfos Tempcon associant à des communications par voie électrique et un panneau de commande MP204, permet de contrôler la température.
Convient à :
- Extraction par lixiviation
- Captage des eaux souterraines
Spécifications / Specifications
| Technique: | ||
| Débit nominal: | 9 m³/h | |
| Pression nominale: | 132.1 m | |
| Garniture mécanique pour moteur: | HM/CER | |
| Certifications sur la plaque signalétique: | CE,EAC | |
| Tolérance de courbe: | ISO9906:2012 3B | |
| Version moteur: | T40 | |
| Matériaux: | ||
| Pompe: | Acier inoxydable | |
| EN 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Roue mobile: | Acier inoxydable | |
| EN 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Moteur: | Acier inoxydable | |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Installation: | ||
| Refoulement pompe: | RP2 | |
| Diamètre moteur: | 4 inch | |
| Donnée électrique: | ||
| Type moteur: | MS4000 | |
| Puissance nominale – P2: | 5.5 kW | |
| Puissance (P2) requise par pompe: | 5.5 kW | |
| Fréquence d’alimentation: | 50 Hz | |
| Tension nominale: | 3 x 380-400-415 V | |
| Courant nominal: | 13.0-13.0-13.4 A | |
| Intensité démarrage: | 480-530-550 % | |
| Cos phi – facteur de puissance: | 0.85-0.81-0.76 | |
| Vitesse nominale: | 2850-2860-2870 mn-1 | |
| Méthode de démarrage: | direct | |
| Indice de protection (IEC 34-5): | IP68 | |
| Classe d’isolement (IEC 85): | F | |
| Capteur de température intégré: | oui | 
Courbes / Performance Curve

Schémas / Drawing


